汎用旋盤 10台
NC旋盤 6台
NCフライス盤 2台
汎用フライス盤 3台
ラジアル盤 2台
| 旋盤 | Φ750×4000L | 2台 |
| Φ630×3000L | 2台 | |
| Φ750×2500L | 1台 | |
| Φ750×2500L | 1台 | |
| Φ630×2000L | 2台 | |
| Φ620×2000L | 1台 | |
| Φ850×5000L | 1台 |
| NC旋盤 | Φ630×3000L | 2台 |
| Φ380×3000L | 1台 | |
| Φ610×2500L | 1台 | |
| Φ650×3000L | 1台 | |
| Φ500×3000L | 1台 |
| 加工寸法 | 400×500×850 | 2台 |
| 加工寸法 | 450×505×1400 | 1台 |
| 470×420×1000 | 1台 | |
| 300×200×800 | 1台 |
| 加工寸法 | 600×360×1450 | 1台 |
| 600×360×1100 | 1台 |
研磨盤 2台
溶接機 2台
焼鈍炉 2台
検査機器 3台
バフ研磨加工室 1室
工場設備
| 加工寸法 | Φ200×2000L | 1台 |
Φ500×2500L | 1台 |
| アーク溶接 | 1台 | |
| ティグ溶接 | 1台 |
| 処理寸法 | Φ750×1800 | 1台 |
| Φ500×3000 | 1台 |
| オートコリメータ | 1台 | |
| Hs硬度計 | 2台 |
| 梱包工場 | 1棟 |
| 走行クレーン | 2.8t | 4台 |
| 1.0t | 1台 | |
| 定盤 3台 | ||
| 車両 9台 | ||
| 営業車 | 4台 | |
| トラック | 3t | 3台 |
| フォークリフト | 1.5t | 1台 |
| 1.0t | 1台 |
